
Ich liebe ja Fakten und Zahlen aus der Tierwelt – heute gibt es mal eine Übersicht mit Flugtieren und der Zahl der Flügelschläge, die ein Vogel oder Insekt pro Sekunde so schaftt:
| Pelikan | 1,25 |
| Storch | 1,75 |
| Rabenkrähe | 3-4 |
| Kohlweißling | 9 |
| Taube | 9 |
| Bläuling | 11 |
| Haussperling | 13 |
| Kolibri | 40-50 |
| Taubenschwanz | 72 |
| Marienkäfer | 75-91 |
| Honigbiene | 180-200 |
| Stubenfliege | 200-230 |
| Hummel | 240 |
| Stechmücke | 295 |
Dabei fällt auf: je kleiner das Tier, desto höher die Schlagfrequenz. Es macht ja wohl auch einen Unterschied, ob man einen Schmetterlingsflügel oder die Schwingen eines Storches in Bewegung setzen muß. 😉

Buchtipps: