
Früher war alles besser… äh, größer – wenigstens hat man diesen Eindruck beim Blick auf diese Tabelle mit den Größen und Gewichten einiger ausgestorbener Tiere:
| Tierart | Gewicht in kg | Länge in m | Epoche | 
|---|---|---|---|
| Riesenhai | bis 125.000 | 33 | Trias | 
| Brachiosaurus | 80.000 | 30 | Jura | 
| Diplodocus | 30.000 | 40 | Jura | 
| Archelon-Schildkröte | 3.000 | 6 | Kreide | 
| Pterosphenus (Schlange) | 200 | 15 | Kreide | 
| Liopleurodon (Meeresechse) | bis 150.000 | 35 | Kreide | 
| Tyrannosaurus Rex | 8.000 | 20 | Kreide | 
| Riesenkrokodil | 6.000 | 20 | Kreide | 
| Riesennashorn | 18.000 | 9 | Pleistozän | 
| Mammut | 8.000 | 4 | Pleistozän | 
